Resources
-
Market Watch
Last Closing Prices
Latest Available Stock Quotes Ticker Name Percent Difference (when noted with %) otherwise Last Price Difference (where applicable) Dow Jones Industrials 27,712.23 +0.76% Market data delayed per exchange rules.
All quotes are in US Eastern Time (EST).
Market data provided by ICE Data Services. ICE Limitations. Powered and implemented by FactSet. Legal Statement.
-
Articles
-
Cash Management
-
Client Letters
- Client Letter: Stocks Warm Up In January | February 7, 2019
- Client Letter: "A New Year’s Perspective" by John Lynch
- Client Letter: "Recent Market Volatility" by John Lynch
- Midterms and the Markets | Client Letter by John Lynch | November 7, 2018
- Client Letter: Putting Recent Volatility in Context by John Lynch | October 11,
- Client Letter: Key Factors to Watch in Q4 | John Lynch | October 4, 2018
- Client Letter: Plenty of Positives | John Lynch | September 6, 2018
- Client Letter: "Recapping the Latest Earnings & GDP Reports" | John Lynch
-
Estates & Trusts
- Estate Planning
- Living Trusts
- Avoiding Probate
- Charitable Giving
- Controlling the Distribution
- Paying Estate Taxes
- Benefits of A-B Trusts
- Gifting Strategies
- Charitable Lead Trusts
- Charitable Remainder Trusts
- Wealth Replacement Trusts
- Family Limited Partnerships
- Property Ownership
- History of the Federal Estate Tax
-
Investing
- Dividends
- Exchange-Traded Funds
- Growth Stocks vs. Value Stocks
- Mutual Fund Taxes
- Stock
- Zero-Coupon Bonds
- Diversification
- Types of Bonds
- Bonds
- Bond Ratings
- Stock Indexes
- Mutual Funds vs. Stocks
- Mutual Funds
- Closed-End Funds
- Mutual Fund Loads
- Annuities
- Fixed vs. Variable Annuities
- Investment Risks
- Asset Classes
- Asset Allocation
- College Savings Plans
- College Investment Options
- Stock and Bond Investing Alternatives
- Dollar-Cost Averaging
- 529 Plans
-
Market Commentary
- Weekly Market Commentary | Week of December 2, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of November 25, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of November 18, 2019
- Weekly Market Commentary | November 11, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 28, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 21, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 14, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 7, 2019
- Weekly Market Commentary | September 30, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 23, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 16, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 9, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 3, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of August 26, 2019
- Weekly Market Commentary | August 19, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of August 12, 2019
- Weekly Market Commentary | August 5, 2019
- Weekly Economic Commentary | August 5, 2019
- Weekly Market Commentary | July 29, 2019
- Weekly Economic Commentary | July 29, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of July 22, 2019
- Weekly Economic Commentary | July 22, 2019
- Weekly Market Commentary | July 22, 2019
- Weekly Market Commentary | July 15, 2019
- Weekly Economic Commentary | July 15, 2019
- Weekly Market Commentary | July 8, 2019
- Weekly Economic Commentary | July 8, 2019
- Weekly Market Commentary | July 1, 2019
- Weekly Economic Commentary | July 1, 2019
- Midyear Outlook 2019
- Weekly Market Commentary | June 17, 2019
- Weekly Economic Commentary | June 17, 2019
- Weekly Economic Commentary | June 10, 2019
- Weekly Market Commentary | June 10, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of June 3, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of June 3, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of May 20, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of May 20, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of May 27, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of May 27, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of May 13, 2019
- Weekly Economic Commentary | May 13, 2019
- Weekly Market Commentary | May 6, 2019
- Weekly Economic Commentary | May 6, 2019
- Weekly Market Commentary | April 29, 2019
- Weekly Economic Commentary | April 29, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of April 22, 2019
- Weekly Market Commentary | April 15, 2019
- Weekly Economic Commentary | April 15, 2019
- Weekly Market Commentary | April 8, 2019
- Weekly Economic Commentary | March 11, 2019
- Weekly Market Commentary | March 4, 2019
- Weekly Market Commentary | February 25, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Feb 19, 2019
- Weekly Market Commentary | February 19, 2019
- Weekly Market Commentary | February 11, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of February 4, 2019
- Weekly Market Commentary | February 4, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 28, 2019
- Weekly Market Commentary | January 28, 2019
- Weekly Market Commentary | January 22, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 21, 2019
- Weekly Market Commentary | January 14, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 14, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of Jan 7, 2019
- Weekly Market Commentary | January 7, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of December 31, 2018
- Weekly Market Commentary | December 31, 2018
- Weekly Market Commentary | December 10, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Dec 10, 2018
- Weekly Market Commentary | December 3, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Dec 3, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Nov 26, 2018
- Weekly Market Commentary | November 26, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Nov 12, 2018
- Weekly Market Commentary | November 12, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Nov 5, 2018
- Weekly Market Commentary | November 5, 2018
- Weekly Market Commentary | October 29, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Oct 29, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Oct 22, 2018
- Weekly Market Commentary | October 22, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of Oct 15, 2018
- Weekly Market Commentary | October 15, 2018
- Weekly Economic Commentary | October 8, 2018
- Weekly Market Commentary | October 8, 2018
- Weekly Market Commentary | October 1, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of October 1, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 24, 2018
- Weekly Market Commentary | September 24, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 17, 2018
- Weekly Market Commentary | September 18, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 10, 2018
- Weekly Market Commentary | September 10, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of September 3, 2018
- Weekly Market Commentary | September 4, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 27, 2018
- Weekly Market Commentary | August 27, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 20, 2018
- Weekly Market Commentary | August 20, 2018
- Weekly Market Commentary | August 13, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 13, 2018
- Weekly Market Commentary | August 6, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of August 6, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of July 30, 2018
- Weekly Market Commentary | July 30, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of July 23, 2018
- Weekly Market Commentary | July 16, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of July 16, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of June 25, 2018
- Weekly Market Commentary | June 25, 2018
- Weekly Economic Commentary | Weekof June 18, 2018
- Weekly Market Commentary | June 18, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of June 11, 2018
- Weekly Market Commentary | June 11, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of June 4, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May 29, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May 21, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May14, 2018
- Weekly Economic Commentary | Week of May 7, 2018
-
Outlook
-
Portfolio Compass
- Portfolio Compass | February 20, 2019
- Portfolio Compass | January 16, 2019
- Portfolio Compass | December 19, 2018
- Portfolio Compass | November 14, 2018
- Portfolio Compass | October 17, 2018
- Portfolio Compass | September 19, 2018
- Portfolio Compass | August 15, 2018
- Portfolio Compass | July 19, 2018
- Portfolio Compass | June 13, 2018
- Portfolio Compass | May 16, 2018
- Portfolio Compass | April 18, 2018
-
Retirement
- SIMPLE Plans
- Stretch IRAs
- Roth 401(k)
- Profit-Sharing Plans
- Money Purchase Pension Plans
- 403(b) Plans
- Why Purchase Annuities
- Split-Annuity Strategy
- Annuity Living Benefits
- How Much Do I Need to Save?
- A New Chapter for Retirement
- 1035 Exchanges
- Unforgettable Birthdays
- Your Business and Retirement
- Planning Options
- Future of Social Security
- Social Security Income
- Self-Employed Retirement Plans
- Indexed Annuities
- Retirement Plan Distributions
- Traditional IRAs
- 401(k) Plans
- Managing Retirement Plans
- Save Now or Save Later
- Roth IRAs
-
Risk Management
- Why Purchase Life Insurance
- Annuities as an Insurance Product
- Property and Casualty Insurance
- Business Owner Policies
- Life Insurance for Business Owners
- Split-Dollar Life Insurance
- Last-Survivor Life Insurance
- Disability Income Insurance for Business Owners
- Term Life Insurance
- Whole Life Insurance
- Universal Life Insurance
- Variable Life Insurance
- Auto Insurance
- Insurance Claims
- Maximizing Your Insurance Benefits
- Insuring Your Future
- Protecting Your Home
- Assessing Disability Income Insurance
- Types of Health Coverage
- Additional Liability Coverage
- HMOs and PPOs
- Evaluating Insurance Companies
- Long-Term Care Costs
- Medicare Coverage
- Types of Life Insurance
-
Tax Planning
- Capital Gain Tax
- Estate Tax
- Gift Tax
- Retirement Plan Limits
- Required Minimum Distributions
- Charitable Trust Tax Benefits
- Retirement Plan Taxes
- Withdrawing Before Age 59.5
- Tax Deferral
- Tax-Advantaged Investments
- Tax Deductions
- Tax-Advantaged Alternatives
- Tax Strategies for Retirement Plans
- Tax-Free Investments
- Mutual Fund Profits
- Tax-Free Insurance Upgrades
-
-
Newsletters
-
December
-
November
-
October
-
September
- HOT TOPIC: Upside Down: What Does the Yield Curve Suggest About Growth?
- Sticker Shock May Drive Consumers to Used Cars
- Risk Tolerance: Stress-Test Your Portfolio…and Yourself
- Steps to Help Lower Capital Gains Taxes
- Life Insurance Strategies: Reasons Empty Nesters May Want Permanent Coverage
- Could Employee Ownership Be Part of Your Succession Plan?
-
August
-
July
-
June
-
May
-
April
-
March
-
February
-
January
-
-
Videos
- Should You Pay Off Debt or Save for Retirement?
- Should You Sell When the Market Drops?
- Inflation: The Sneaky Thief
- How Pre-Tax Contributions Affect Your Paycheck
- 3 Potential Benefits of Dollar-Cost Averaging
- Leaving Your Employer? Don’t Forget Your Retirement Savings Plan
- The Basics of Social Security Retirement Benefits
- Financial Planning: Helping You See the Big Picture
- Stocks and Stock Mutual Funds 101
- Bonds and Bond Mutual Funds 101
- The Pros and Cons of a Big Tax Refund
- What Is Investment Risk?
- Do You Know Who Your Beneficiaries Are?
- The Value of a Bond
- What Would Happen to Your Estate?
- What Is An Annuity?
-
Tax Library
-
Calculators
-
Cash Management
-
Estate Planning
-
Loans & Credit Cards
-
Retirement & Inflation
-
Risk Management
-
Saving & Investing
-
Taxes & IRAs
-